| 誕生 | 作曲家名、生年没年月日、生涯長さグラフ、出身国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15世紀 | ルター | Martin Luther | 1483.11.10〜1546. 2.18 | ドイツ | |
| 16世紀 | アルカーデルト | Jacob (Jacques) Arcadelt | 1505. ?. ?〜1568. ?. ? | フランス | |
| モンテヴェルディ | Claudio Monteverdi | 1567. 5.15〜1643.11.29 | イタリア | ||
| フレスコバルディ | Girolamo Frescobaldi | 1583. 9. 9〜1643. 3. 1 | イタリア | ||
| 17世紀 | 八橋検校 | Kengyo Yatsuhashi | 1614. ?. ?〜1685. 6.12 | 日本 | |
| パッヘルベル | Johann Pachelbel | 1653. 9. 1〜1706. 3. 3 | ドイツ | ||
| H.パーセル | Henry Purcell | 1659. ?. ?〜1695.11.21 | イギリス | ||
| A.スカルラッティ | Alessandro Scarlatti | 1660. 5. 2〜1725.10.22 | イタリア | ||
| F.クープラン | Francois Couperin | 1668.11.10〜1733. 9.11 | フランス | ||
| アルビノーニ | Tomaso Albinoni | 1671. 6.14〜1750. 1.17 | イタリア | ||
| ヴィヴァルディ | Antonio Vivaldi | 1678. 3. 4〜1741. 7.28 | イタリア | ||
| ヘンデル | Georg Friedrich Handel | 1685. 2.23〜1759. 4.14 | ドイツ | ||
| J.S.バッハ | Johan Sebastian Bach | 1685. 3.21〜1750. 7.28 | ドイツ | ||
| ダカン | Louis-Claude Daquin | 1694. 7. 4〜1722. 6.15 | フランス | ||
| 18世紀 前半 | ルソー | Jean-Jacques Rousseau | 1712. 6.28〜1778. 7. 2 | フランス | |
| C.P.E.バッハ | Carl Philipp Emanuel Bach | 1714. 3. 8〜1788.12.14 | ドイツ | ||
| グルック | Christoph Willibald Gluck | 1714. 7. 2〜1787.11.15 | ドイツ | ||
| サルティ | Giuseppe Sarti | 1729.12. 1〜1802. 7.28 | イタリア | ||
| ハイドン | Franz Joseph Haydn | 1732. 3.31〜1809. 5.31 | オーストリア | ||
| ゴセック | Francois Joseph Gossec | 1734. 1.17〜1829. 2.16 | ベルギー | ||
| マルティーニ | Jean Paul Egide Martini | 1741. 8.31〜1816. 2.10 | ドイツ | ||
| ボッケリーニ | Luigi Boccherini | 1743. 2.19〜1805. 5.28 | イタリア | ||
| シュルツ | Johann Abraham Peter Schulz | 1747. 3.31〜1800. 6.10 | ドイツ | ||
| 18世紀 後半 | クレメンティ | Muzio Clementi | 1752. 1.23〜1832. 3.10 | イタリア | |
| モーツアルト | Wolfgang Amadeus Mozart | 1756. 1.27〜1791.12. 5 | オーストリア | ||
| ベートーヴェン | Ludwig van Beethoven | 1770.12.17〜1827. 3.26 | ドイツ | ||
| クラーマー | Johann Baptist Cramer | 1771. 2.24〜1858. 4.16 | ドイツ | ||
| フンメル | Johann Nepomuk Hummel | 1778.11.14〜1837.10.17 | ハンガリー | ||
| ディアベリ | Anton Diabelli | 1781. 9. 6〜1858. 4. 7 | オーストリア | ||
| パガニーニ | Niccolo Paganini | 1782.10.27〜1840. 5.27 | イタリア | ||
| ウエーバー | Carl Maria von Weber | 1786.11.18?〜1826. 6. 5 | ドイツ | ||
| クーラウ | Friedrich Kuhlau | 1786. 9.11〜1832. 3.12 | デンマーク | ||
| アラビエフ | Aleksandr Aleksandrovich Aliabiev | 1787. 8.15〜1851. 3. 6 | ロシア | ||
| グルーバー | Franz Xaver Gruber | 1787.11.25〜1863. 6. 7 | オーストリア | ||
| ジルヒャー | Friedrich Silcher | 1789. 6.27〜1860. 8.26 | ドイツ | ||
| チェルニー | Carl Czerny | 1791. 2.21〜1857. 7.15 | オーストリア | ||
| ロッシーニ | Gioacchino Rossini | 1792. 2.29〜1868.11.13 | イタリア | ||
| シューベルト | Franz Schubert | 1797. 1.31〜1828.11.19 | オーストリア | ||
| 19世紀 前半 | ウエルナー | Heinrich Werner | 1800〜1833 | ドイツ | |
| バイエル | Ferdinand Beyer | 1803. 7.25〜1863. 5.14 | ドイツ | ||
| J.シュトラウス(父) | Johann (Vater) Strauss | 1804. 3.14〜1849. 9.25 | オーストリア | ||
| グリンカ | Mikhail Ivanovitch Glinka | 1804. 6. 1〜1857. 2.15 | ロシア | ||
| ブルグミューラー | Johann Friedrich Franz Burgmuller | 1806.12. 4〜1874. 2.13 | ドイツ | ||
| メンデルスゾーン | Felix Mendelssohn-Bartholdy | 1809. 2. 3〜1847.11. 4 | ドイツ | ||
| ショパン | Fryderyk Chopin | 1810. 3. 1〜1849.10.17 | フランス | ||
| シューマン | Robert Schumann | 1810. 6. 8〜1856. 7.29 | ドイツ | ||
| キュッケン | Friedrich Wilhelm Kucken | 1810.11.16〜1882. 4. 3 | ドイツ | ||
| タウベルト | Wilhelm Taubert | 1811. 3.23〜1891. 1. 7 | ドイツ | ||
| タウヴィッツ | Eduard Tauwitz | 1812.1.21〜1894.7.26 | ドイツ | ||
| ナイト | Joseph Phillip Knight | 1812. 7.26〜1887. 6. 1 | イギリス | ||
| エステン | Theodor Oesten | 1813.12.31〜1870. 3.16 | ドイツ | ||
| R.ワーグナー | Richard Wagner | 1813. 5.22〜1883. 2.13 | ドイツ | ||
| ヴェルディ | Giuseppe Fortunio Francesco Verdi | 1813.10.10〜1901. 1.27 | イタリア | ||
| エルメンライヒ | Albert Ellmenrich | 1816. 2.10〜1905. 5.30 | ドイツ | ||
| ライトン | W.T.Wrighton | 1816〜1880 | イギリス | ||
| グノー | Charles Francois Gounod | 1818. 6.18〜1893.10.18 | フランス | ||
| オッフェンバック | Jakob Eberst Offenbach | 1819. 6.20〜1880.10. 5 | ドイツ | ||
| スッペ | Franz von Suppe | 1819. 4.18〜1895. 5.21 | オーストリア | ||
| ハノン | Charles-Louis Hanon | 1819?.?. ?〜1900. 3.19 | フランス | ||
| C.グルリット | Cornelius Gurlitt | 1820. 2.10〜1901. 6.17 | ドイツ | ||
| ケーラー | L. Kohler | 1820〜1886 | ドイツ | ||
| ラフ | Joseph Joachim Raff | 1822. 5.27〜1882.6.24 | イタリア | ||
| アルディーティ | Luigi Arditi | 1822. 7.16〜1903. 5. 1 | ドイツ | ||
| フランク | Cesar Auguste Franck | 1822.12.10〜1890.11. 8 | ベルギー | ||
| スメタナ | Bedrich Smetana | 1824. 3. 2〜1884. 5.12 | チェコ | ||
| ライネッケ | Carl Heinrich Reinecke | 1824. 6.23〜1910. 3.10 | ドイツ | ||
| J.シュトラウス(子) | Johann (Sohn) Strauss | 1825.10.25〜1899. 6. 3 | オーストリア | ||
| フォスター | Stephen Collins Foster | 1826. 7. 4〜1864. 1.13 | アメリカ | ||
| ゴットシャルク | Louis Moreau Gottschalk | 1829. 5. 8〜1869.12.18 | アメリカ | ||
| ブラーガ | Gaetano Braga | 1829. 6. 9〜1907.11.20 | イタリア | ||
| ビューロー | Hans von Bulow | 1830. 1. 8〜1894. 2.12 | ドイツ | ||
| ランゲ | Gustav Lange | 1830. 8.13〜1889. 7.19 | ドイツ | ||
| ミヒャエリス | Theodor Michaelis | 1831. 3.15〜1887.11.17 | ドイツ | ||
| ボロディン | Aleksandr Porfirievich Borodin | 1833.11.12〜1887. 2.27 | ロシア(R5) | ||
| ブラームス | Johannes Brahms | 1833. 5. 7〜1897. 4. 3 | ドイツ | ||
| キュイ | Cesar Antonovich Cui | 1835. 1.18〜1918. 3.26 | ロシア(R5) | ||
| ストリーボッグ | Streabog (Jean-Louis Gobbaerts) | 1835. 9.28〜1886. 5. 5 | ベルギー | ||
| サン・サーンス | Charles Camille Saint-Saens | 1835.10. 9〜1921.12.16 | フランス | ||
| ドリーブ | Leo Delibes | 1836. 2.21〜1891. 1.16 | フランス | ||
| バラキレフ | Mily Alekseievich Balakirev | 1837. 1. 2〜1910. 5.29 | ロシア(R5) | ||
| ワルトトイフェル | Emil Waldteufel | 1837.12. 9〜1915. 2.12 | フランス | ||
| ビゼー | Georges Bizet | 1838.10.25〜1875. 6. 3 | フランス | ||
| ムソルグスキー | Modest Petrovich Musorgsky | 1839. 3.21〜1881. 3.28 | ロシア(R5) | ||
| チャイコフスキー | Petr Ilych Tchaikovsky | 1840. 5. 7〜1893.11. 6 | ロシア | ||
| ドヴォルザーク | Antonin Dvorak | 1841. 9. 8〜1904. 5. 1 | チェコ | ||
| マスネ | Jules-Emile-Frederic Massenet | 1842. 5.12〜1912. 8.13 | フランス | ||
| グリーク | EdVard Hagerup Grieg | 1843. 6.15〜1907. 9. 4 | ノルウエー | ||
| サラサーテ | Pablo de Sarasate | 1844. 3.10〜1908. 9.20 | スペイン | ||
| リムスキーコルサコフ | Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov | 1844. 3.18〜1908. 6.21 | ロシア(R5) | ||
| ボーム | Karl Bohm | 1844. 9.11〜1920. 4. 4 | ドイツ | ||
| フォーレ | Gabriel-Urbain Faure | 1845. 5.12〜1924.11. 4 | フランス | ||
| トスティ | Francesco Paolo Tosti | 1846. 4. 9〜1916.12. 2 | イタリア | ||
| L.シュッテ | Ludvig Schytte | 1848. 4.28〜1909.11.10 | デンマーク | ||
| アイレンベルグ | Richard Eilenberg | 1848. 1.13〜1925.12. 6 | ドイツ | ||
| ゴダール | Benjamin Godard | 1849. 8.18〜1895. 1.10 | フランス | ||
| 19世紀 後半 | ミーチャム | Franck W. Meacham | 1850. ?. ?〜1895. ?. ? | アメリカ | |
| H.ネッケ | Hermann Necke | 1850.11. 8〜1912. 2.15 | ドイツ | ||
| マリー | Gabriel Marie | 1852. 1. 8〜1928. 8.29 | フランス | ||
| フンパーディンク | Engelbert Humperdinck | 1854. 9. 1〜1921. 9.27 | ドイツ | ||
| モシュコフスキ | Moritz Moszkowski | 1854. 8.23〜1925. 3 4 | ドイツ | ||
| スーザ | John Philip Sousa | 1854.11. 6〜1932. 3. 6 | アメリカ | ||
| J.F.ワーグナー | Josef Franz Wagner | 1856. 3.20〜1908. 6. 5 | オーストリア | ||
| E.シュット | Eduard Schutt | 1856.10.22〜1933. 7.26 | オーストリア | ||
| シンディング | Christian Sinding | 1856. 1.11〜1941.12. 3 | ノルウエー | ||
| エルガー | Edward Elgar | 1857. 6. 2〜1934. 2.23 | イギリス | ||
| レオンカヴァルロ | Ruggiero Leoncavallo | 1858. 3. 8〜1919. 8. 9 | イタリア | ||
| プッチーニ | Giacomo Puccini | 1858.12.23〜1924.11.29 | イタリア | ||
| イリンスキー | Alexander Alexandrovitch Ilyinsky | 1859. 1.24〜1920. 2.23 | ロシア | ||
| アルベニス | Isaac Albeniz | 1860. 5.29〜1909. 5.18 | スペイン | ||
| パデレフスキ | Ignacy Jan Paderewski | 1860.11. 6〜1941. 6.29 | ポーランド | ||
| アレンスキー | Anton Stephanovich Arensky | 1861. 7.12〜1906. 2.25 | ロシア | ||
| マクダウエル | Edward Alexander MacDowell | 1861.12.18〜1908. 1.23 | アメリカ | ||
| ドビッシー | Claude Achille Debussy | 1862. 8.22〜1918. 3.25 | フランス | ||
| ガンヌ | Louis Gaston Ganne | 1862. 4. 5〜1923. 7.13 | フランス | ||
| カール・タイケ | Karl Teike | 1864. 2. 5〜1922. 5.28 | ドイツ | ||
| レビコフ | Vladimir Ivanovich Rebikov | 1866. 5.31〜1920. 8. 4 | ロシア | ||
| サティ | Erik Satie | 1866. 5.17〜1925. 7. 1 | フランス | ||
| グラナドス | Enrique Granados | 1867. 7.27〜1916. 3.24 | スペイン | ||
| ローサス | Juventino Rosas | 1868. 1.25〜1894 7.13 | メキシコ | ||
| ジョプリン | Scott Joplin | 1868.11.24〜1917. 4. 1 | アメリカ | ||
| ドルドラ | Frantisek Drdla | 1868.11.28〜1944. 9. 3 | チェコ | ||
| ポルディーニ | Ede Poldini | 1869. 6.13〜1957. 6.28 | ハンガリー | ||
| マックス・レーガー | Max Regar | 1873. 3.19〜1916. 5.11 | ドイツ | ||
| ラフマニノフ | Sergei Vassilievich Rakhmaninov | 1873. 4. 1〜1943. 3.28 | ロシア | ||
| ラヴェル | Maurice Ravel | 1875. 3. 7〜1937.12.28 | フランス | ||
| クライスラー | Fritz Kreisler | 1875. 2. 2〜1962. 1.29 | オーストリア | ||
| レスピーギ | Ottorino Respighi | 1879. 7. 9〜1936. 4.18 | イタリア | ||
| カセラ | Alfredo Casella | 1883. 7.25〜1947. 3. 5 | イタリア | ||
| ポンセ | Manuel Maria Ponce | 1886.12. 8〜1948. 4.24 | メキシコ | ||
| ヨナッソン | Johan Emanuel Jonasson | 1886. 2.23〜1956.10.19 | スエーデン | ||
| プロコフィエフ | Sergei Sergeivich Prokofiev | 1891. 4.23〜1953. 3. 5 | ロシア | ||
| ガーシュイン | George Gershwin | 1898. 9.26〜1937. 7.11 | アメリカ | ||
| 音楽研究室に戻る |
|---|