クラシックに挑む優駿たちと、日高に育まれた[ヤマニン]なお馬たちを応援し、お馬さんに触れるサイト!
POCS2005 途中経過 オーナー紹介 所有馬一覧 シロート掲示板 Link! Link! Link! Last Update : 2005.4.4.


POCS2005途中経過

ペーパーオーナー紹介

ポイント上位馬

所有馬一覧

POCS全所有馬リスト

ドラフト指名競市

POCSルール紹介

POCS Super LOG


 Paper-Owner's Champion-Ship 2005 !

名血、間に合った!

第52回 毎日杯(G3)

登録馬

 発走は 3月26日です。

枠順速報

 発走は 3月26日です。

毎日杯(G3)
馬名 斤量 騎手 厩舎 オーナー
1 1 エイシンサリヴァン 56 吉田豊 大久保洋 pogy
2 2 コンゴウリキシオー 57 藤田伸二 山内研二 へい
3 3 コスモオースティン 56 武幸四郎 高橋裕 near
3 4 エプソムドン 56 柴原央明 田島良保  
4 5 シルクトゥルーパー 56 四位洋文 大久保正  
4 6 ローゼンクロイツ 57 安藤勝己 橋口弘次 りゅう
5 7 トーセンマエストロ 56 デムーロ 飯田雄三 へい
5 8 コメディアデラルテ 56 幸英明 大根田裕 なおや
6 9 テイエムメガスター 56 松永幹夫 新川恵  
6 10 ケージーツヨシ 56 上村洋行 安達昭夫 N2
7 11 マルカジーク 56 角田晃一 北橋修二 near
7 12 レットバトラー 56 福永祐一 瀬戸口勉 おーはた
8 13 カネヒキリ 56 武豊 角居勝彦 ブルリズ
8 14 マルイチクエスト 56 池添謙一 湯窪幸雄 タケ坊


 

競市結果

競市は、 3月26日正午に実施されます。

毎日杯(G3)
指名順位 オーナー名 所有馬 第1回指名 第2回指名 第3回指名 第4回指名 第5回指名 第6回指名
1 おおた   不参加
2 near コスモオースティン
マルカジーク
3 ARCS   不参加
4 へい コンゴウリキシオー
トーセンマエストロ
5 りゅう ローゼンクロイツ
6 タケ坊   マルイチクェスト コメディアデラルデ
7 おーはた レットバトラー
8 N2 ケージーツヨシ
9 pogy エイシンサリヴァン
10 ブルリズ   カネヒキリ コメディアデラルデ
11 なおや   コメディアデラルデ カネヒキリ

レース結果

 発走は 3月26日です。

毎日杯(G3)
着順 馬番 記号 馬名 騎手 着差 調教師 単勝 オーナー
人気
1 4 6   ローゼンクロイツ 牡3 安藤勝 橋口弘 2 りゅう
2 3 3   コスモオースティン 牡3 武幸四 1.1/4 高橋裕 5 near
3 2 2   コンゴウリキシオー 牡3 藤田伸 ハナ 山内研 1 へい
4 7 11   マルカジーク 牡3 角田晃 1月2日 北橋修 4 near
5 5 8   コメディアデラルテ 牡3 幸英明 1.1/4 大根田 9 なおや
6 7 12   レットバトラー 牡3 福永祐 3月4日 瀬戸口 8 おーはた
7 8 13   カネヒキリ 牡3 武豊 1.1/2 角居勝 3 ブルリズ
8 1 1   エイシンサリヴァン 牡3 吉田豊 1.1/4 大久保 6 pogy
9 3 4   エプソムドン 牡3 柴原央 1 田島良 14  
10 6 10   ケージーツヨシ 牡3 上村洋 1.1/2 安達昭 10 N2
11 6 9   テイエムメガスター 牡3 松永幹 1.1/2 新川恵 12  
12 5 7   トーセンマエストロ 牡3 デムー 3月4日 飯田雄 7 へい
13 4 5   シルクトゥルーパー 牡3 四位洋 クビ 大久保 11  
14 8 14   マルイチクエスト 牡3 池添謙 7 湯窪幸 13 タケ坊

次走






 Paper-Owner's Champion-Ship 2005 !


(C)Naoya Ono 1996-2005
■Special Thanks to **さん