![]() | Williams/1980ファイヤーパワー | |
| 原題 | Firepower | |
|---|---|---|
| 製作年度 | 1980年 | |
| ブランド名 | ウィリアムス | |
| メーカー | ウィリアムス・エレクトロニクス・ゲームズ | |
| スタッフ | プレイフィールドデザイン:スティーヴ・リッチー/美術:コンスタンティーノ・ミッチェル、ジャニーヌ・ミッチェル/ソフトウェア:ユージーン・ジャーヴィス/メカニックス:ジョン・ジャング | |
| 標準リプレイ点数 | ファースト41万点/セカンド61万点 | |
| 備考 | 製造台数:17,410台 | |
![]() |
![]() |
| ▲ | ▲ |
![]() |
![]() |
| ▲ | ▲ |
![]() |
![]() |
| ▲ | ▲ |
![]() |
![]() |
| ▲ | ▲ |
| ● |
![]() |
![]() |
![]() |
| ▲ | ▲ | ▲ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ▲ | ▲ | ▲ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ▲ | ▲ | ▲ |