![]() | Williams/1983ファイヤーパワーU | |
| 原題 | FirepowerU | |
|---|---|---|
| 製作年度 | 1983年 | |
| ブランド名 | ウィリアムス | |
| メーカー | ウィリアムス・エレクトロニクス・ゲームズ | |
| スタッフ | プレイフィールドデザイン:マーク・リッチー/美術:コンスタンティーノ・ミッチェル、ジャニーヌ・ミッチェル/ソフトウェア:デイヴ・ルゼプカ | |
| 標準リプレイ点数 | 1st.リプレイ80万点/2nd.リプレイ150万点 | |
| 備考 | 製造台数:3,400台 | |
![]() |
![]() |
| ▲ | ▲ |
![]() |
![]() |
| ▲ | ▲ |
![]() |
![]() |
| ▲ | ▲ |
![]() |
![]() |
| ▲ | ▲ |
| ●
|
![]() |
![]() |
![]() |
| ▲ | ▲ | ▲ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ▲ | ▲ | ▲ |
![]() |
![]() |
![]() |
| ▲ | ▲ | ▲ |